【资料图】
汇隆活塞(833455)今日下跌10.27%,全天换手率47.42%,成交额8659.80万元,振幅11.22%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入117.70万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达47.42%上榜,营业部席位合计净买入117.70万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2182.58万元,其中,买入成交额为1150.14万元,卖出成交额为1032.44万元,合计净买入117.70万元。
具体来看,第一大买入营业部及卖出营业部均为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,买入金额为267.24万元,卖出金额为230.33万元。
汇隆活塞6月26日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 267.24 | 230.33 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 266.26 | 220.42 |
买三 | 华福证券有限责任公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | 244.58 | 0.00 |
买四 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 224.04 | 64.65 |
买五 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 145.99 | 0.04 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 267.24 | 230.33 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 266.26 | 220.42 |
卖三 | 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | 2.03 | 174.27 |
卖四 | 国信证券股份有限公司广州分公司 | 0.00 | 173.47 |
卖五 | 中银国际证券股份有限公司广东分公司 | 0.00 | 169.25 |
关键词: